Prodi Jabatan Instansi Unit Kerja Formasi Disabilitas Penghasilan Jumlah Kebutuhan
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Badan Siber dan Sandi Negara Badan Siber dan Sandi Negara | Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara | DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI | DIREKTORAT OPERASI KEAMANAN DAN PENGENDALIAN INFORMASI | Museum Sandi CPNS Umum Tidak 2,67 - 6,88 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Otorita Ibu Kota Nusantara OTORITA IBU KOTA NUSANTARA | DEPUTI BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DIREKTORAT KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF CPNS Umum Ya 10 - 12,5 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Brebes PEMERINTAH KABUPATEN BREBES | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL CPNS Umum Ya 1,99 - 2,83 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Flores Timur Pemerintah Kabupaten Flores Timur | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | Bidang Pengembangan Seni Dan Budaya CPNS Umum Ya 3 - 5 2
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Kerinci PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN CPNS Umum Tidak 2,49 - 5,27 3
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Magelang PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN CPNS Umum Ya 2,1 - 2,4 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Simeulue PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIMEULUE | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL CPNS Umum Ya 2,86 - 3,43 2
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kab. Sumba Tengah PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN CPNS Umum Ya 2 - 4 2
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Kota Singkawang PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN CPNS Umum Ya 2,86 - 4,55 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA CPNS Penyandang Disabilitas Ya 2,49 - 3,96 1
KOMUNIKASI BROADCASTING PAMONG BUDAYA TERAMPIL Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA CPNS Umum Tidak 2,49 - 3,96 4
KOMUNIKASI BROADCASTING REGISTRAR Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPT MUSEUM MULAWARMAN | SEKSI KOLEKSI DAN BIMBINGAN CPNS Umum Ya 7 - 12 1
KOMUNIKASI PENGOLAH DATA INTELIJEN Badan Intelijen Negara BADAN INTELIJEN NEGARA | DEPUTI BIDANG INTELIJEN SIBER CPNS Umum Tidak 3,5 - 7,5 4
KOMUNIKASI PENGOLAH DATA INTELIJEN Badan Intelijen Negara BADAN INTELIJEN NEGARA | DEPUTI BIDANG INTELIJEN SIBER CPNS Putra/putri Kalimantan Tidak 3,5 - 7,5 1
KOMUNIKASI PENGOLAH DATA INTELIJEN Badan Intelijen Negara BADAN INTELIJEN NEGARA | DEPUTI BIDANG INTELIJEN TEKNOLOGI | DIREKTORAT TELEMATIKA | SUB DIREKTORAT KOMUNIKASI CPNS Umum Tidak 3,5 - 7,5 2
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan | Direktorat Penindakan | Sub Direktorat Teknologi Intelijen CPNS Putra/putri Kalimantan Tidak 5,5 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Sekretariat Utama | Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat | Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi CPNS Umum Tidak 5,5 - 7 2
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan | Direktorat Penindakan | Sub Direktorat Teknologi Intelijen CPNS Umum Tidak 5,5 - 7 9
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum | Sekretariat Jenderal | Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan CPNS Umum Tidak 5,57 - 5,91 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Siber dan Sandi Negara Badan Siber dan Sandi Negara CPNS Umum Tidak 2,67 - 6,88 6
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Badan Siber dan Sandi Negara Badan Siber dan Sandi Negara | Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara | Sekretariat Utama | BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK CPNS Umum Tidak 2,67 - 6,88 2
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional | Kelompok Jabatan Fungsional CPNS Umum Ya 3 - 6 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta | Direktorat Layanan Operasional CPNS Umum Ya 4 - 6 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak CPNS Umum Ya 6 - 8 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta CPNS Umum Ya 5 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MANOKWARI CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN SIARAN LUAR NEGERI CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MALANG CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI FAKFAK CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANDUNG CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BIAK CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI YOGYAKARTA CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI WAMENA CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten CPNS Umum Ya 4 - 7 1
KOMUNIKASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan | Sekretariat Jenderal | Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik CPNS Umum Ya 5 - 7 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MATARAM CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SERUI CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SEMARANG CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MANADO CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI NABIRE CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI JAYAPURA CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MERAUKE CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI DENPASAR CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SORONG CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BOVENDIGOEL CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN PAPUA BARAT CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Tidak 4,5 - 4,68 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN PAPUA CPNS Putra/putri Papua Dan Papua Barat Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI PEKANBARU CPNS Penyandang Disabilitas Ya 4,5 - 4,88 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN GORONTALO CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN SULAWESI UTARA CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 6
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI TANJUNGPINANG CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN ACEH CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 5
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN MALUKU CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SINTANG CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI TAKENGON CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANTEN CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI PONTIANAK CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN PAPUA BARAT CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 1
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MATARAM CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN JAWA TIMUR CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI RANAI CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI ATAMBUA CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI TERNATE CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN DKI JAKARTA CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI TOLI-TOLI CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANJARMASIN CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 5
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SIBOLGA CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI ENTIKONG CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SAMARINDA CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 5
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MADIUN CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN KALIMANTAN UTARA CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN BENGKULU CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SERUI CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BUKITTINGGI CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI JEMBER CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SORONG CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN JAWA BARAT CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 5
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN LAMPUNG CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MERAUKE CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI PEKANBARU CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI MAKASSAR CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BATAM CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SINGARAJA CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BIAK CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH CPNS Umum Tidak 4,5 - 4,68 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI SUMENEP CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 2
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANDARLAMPUNG CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 4
KOMUNIKASI ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPIL Kementerian Komunikasi dan Informatika LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | STASIUN PENYIARAN LPP RRI YOGYAKARTA CPNS Umum Ya 4,5 - 4,88 3
